이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 별표명 | 공포일자 | 공포번호 | 소관부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 3735 | 혼합의무 관리기관의 업무정지를 갈음하는 과징금의 금액(제26조의6 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3734 | 신ㆍ재생에너지 연료의 혼합량 산정 계산식(제26조의2 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3733 | 신ㆍ재생에너지의 공급의무 비율(제15조제1항제1호 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3732 | 바이오에너지 등의 기준 및 범위(제2조 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3731 | 신ㆍ재생에너지의 종류 및 의무공급량(제18조의4제3항 전단 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3730 | 연도별 의무공급량의 비율(제18조의4제1항 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3729 | 과태료 부과기준(제31조 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3728 | 과징금의 금액(제18조의10 관련) | 2026-03-10 | 36172 | 기후에너지환경부 산업통상부 |
| 3727 | 순환자원 품질인증기관의 지정기준(제18조제2항 관련) | 2026-03-03 | 36161 | 기후에너지환경부 |
| 3726 | 제품등의 순환이용성 평가방법(제8조제7항 관련) | 2026-03-03 | 36161 | 기후에너지환경부 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
기후에너지환경부 민원실 (1577-8866)