메인 컨텐츠 화면

- 수도권대기정보
- 수도권대기현황
- 대기오염실태
- 연도별배출량
수도권대기정보
연도별배출량
2022년 수도권 대기오염물질 배출량은 VOCs(291,560톤), NOx(231,137톤), NH3 (45,455톤) 등의 순으로 배출량이 산정되었다.
배출비율은 VOCs 46%, Nox 36%로 두 물질이 수도권 배출량의 50% 이상을 점유하고 있다.
(단위 : 톤/년)
| 연도 | NOx | SOx | PM10 | PM2.5 | VOCs | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 297,832 | 33,173 | 50,602 | 16,147 | 305,929 | 59,302 |
| 2016년 | 344,494 | 31,790 | 47,533 | 16,595 | 301,643 | 50,286 |
| 2017년 | 341,088 | 25,105 | 51,182 | 17,012 | 311,679 | 49,150 |
| 2018년 | 328,015 | 22,378 | 53,159 | 17,150 | 311,386 | 50,486 |
| 2019년 | 286,389 | 21,340 | 45,100 | 14,596 | 298,256 | 50,107 |
| 2020년 | 262,455 | 14,293 | 43,969 | 14,043 | 296,605 | 46,382 |
| 2021년 | 248,689 | 12,630 | 45,192 | 13,779 | 300,521 | 44,699 |
| 2022년 | 231,137 | 12,695 | 43,555 | 13,062 | 291,560 | 45,455 |
※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?