메인메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
  • home
  • 수도권대기정보
  • 수도권대기현황
  • 대기오염실태
  • 오염원별배출량
오염원별배출량

PM10, PM2.5 는 비산먼지 배출량이 각각 79%, 41%로 가장 높은 배출 기여율을 보이고 있다. 오존 생성 원인물질인 VOCs는 유기용제 사용 배출이
전체의 74%를 차지한다. NOx는 도로이동오염원(43%), SOx는 에너지산업 연소(26%), CO는 도로이동오염원(31%)에서 많이 배출되고 있다.

 

오염물질 배출원 분류

오염물질 배출원 대분류, 중분류별 분류 정보
배출원 대분류 배출원 중분류
에너지산업연소 공공발전시설, 지역난방시설, 석유정제시설, 민간발전시설
비산업연소 상업 및 공공기관 시설, 주거용시설, 농업·축산·수산업시설
제조업연소 연소시설, 공정로, 기타
생산공정 석유제품산업, 제철제강업, 비철금속업, 무기화학제품제조업, 유기화학제품제조업,
목재·펄프제조업, 식음료가공, 암모니아소비, 기타제조업
에너지수송 및 저장 휘발유공급
유기용제 사용 도장시설, 세정시설, 세탁시설, 기타 유기용제사용
도로이동오염원 RV, 승용차, 택시, 승합차, 버스, 화물차, 특수차, 이륜차
비도로이동오염원 철도, 선박, 항공, 농업기계, 건설장비
폐기물처리 폐기물소각, 기타 폐기물 처리
농업 분뇨관리, 비료사용농경지
기타 면오염원 산불 및 화재, 동물
비산먼지 건설공사, 나대지, 농업활동, 도로재비산먼지, 비포장도로비산먼지, 축산활동, 폐기물처리, 하역 및 야적
생물성 연소 고기 및 생선구이, 노천 소각, 농업잔재물 소각, 목재 난로 및 보일러, 숯가마, 아궁이

※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)

 

’22년 수도권 배출원별 대기오염물질 배출량

(단위 : 톤/년)

NOx, SOx, PM10, PM2.5, VOCs 배출량 정보
배출원 대분류 NOx SOx PM10 PM2.5 VOCs
합계 231,137 12,695 43,556 13,062 291,560
에너지산업연소 14,520 3,346 838 803 4,494
비산업연소 41,465 2,194 324 275 1,489
제조업연소 8,523 2,809 856 334 432
생산공정 2,034 3,412 162 108 18,676
에너지수송 및 저장 - - - - 7,075
유기용제 사용 - - - - 215,969
도로이동오염원 99,671 98 1,215 1,117 13,475
비도로이동오염원 61,591 502 3,291 3,036 9,077
폐기물처리 2,371 323 53 44 13,880
기타 면오염원 57 - 101 91 206
비산먼지 - - 34,609 5,458 -
생물성 연소 905 11 2,107 1,796 6,787

 

2022년 수도권 배출원별 대기오염물질 배출량(톤)

※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)

 

수도권 배출원별 NOx 배출량 추이

- 수도권지역의 NOx 배출량은 2016년 이후 감소 추이를 보였다. 배출원별 기여도를 살펴보면, 도로이동오염원이 차지하는 부분이 가장 크고, 비도로이동오염원, 비산업연소 순이다.

(단위 : 톤/년)

년도별 NOx 배출량 정보
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합계 283,911 269,264 297,832 344,494 341,088 328,015 286,389 262,455 248,689 231,137
에너지 산업 연소 24,406 18,111 17,158 19,720 17,061 18,423 16,011 13,108 13,523 14,520
비산업연소 42,724 39,299 39,608 43,024 43,541 44,432 41,947 39,822 40,334 41,465
제조업연소 11,507 11,682 9,712 10,343 10,389 10,349 9,318 8,364 8,568 8,523
생산공정 4,056 3,839 3,894 3,786 3,340 3,488 2,499 1,815 1,637 2,034
도로이동오염원 129,861 138,235 143,642 176,646 168,483 154,287 135,969 120,665 113,508 99,671
비도로이동오염원 68,355 54,988 80,017 86,930 94,371 93,302 76,705 75,108 67,864 61,591
폐기물처리 2,945 3,049 2,755 2,981 2,881 2,765 3,004 2,643 2,313 2,371
기타 면오염원 57 61 68 67 63 62 61 56 51 57
생물성 연소* - - 978 997 959 907 875 874 891 905

* 생물성 연소는 2015년부터 배출량 산정

2013년 부터 2022년까지 수도권 배출원별 NOx배출량 추이(톤)

※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)

 

수도권 배출원별 SOx 배출량 추이

- 수도권지역의 SOx 배출량은 지속적으로 감소 추이를 보였다. 배출원별 기여도를 살펴보면 에너지산업 연소, 생산공정, 제조업 연소 등 산업 부문이 가장 큰 비중을 차지한다.

(단위 : 톤/년)

년도별 SOx 배출량 정보
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합계 37,941 31,459 33,173 31,790 25,105 22,378 21,340 14,293 12,630 12,695
에너지산업 연소 11,088 7,574 8,896 9,194 6,983 6,537 5,931 5,028 4,349 3,346
비산업 연소 8,653 7,529 9,127 6,804 3,811 3,249 4,374 1,745 2,380 2,194
제조업 연소 3,941 6,023 4,591 4,738 4,367 3,401 2,670 2,464 2,564 2,809
생산공정 4,657 5,073 5,157 5,799 5,135 4,983 3,554 3,175 2,412 3,412
도로이동오염원 76 73 83 92 111 87 121 96 101 98
비도로이동오염원 8,837 4,455 4,423 4,288 3,747 3,123 3,631 1,229 483 502
폐기물처리 689 732 884 864 940 987 1,048 544 329 323
생물성 연소* - - 12 11 11 11 11 12 12 11

* 생물성 연소는 2015년부터 배출량 산정

2013년 부터 2022년까지 수도권 배출원별 SOx배출량 추이(톤)

※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)

 

수도권 배출원별 PM2.5배출량 추이

수도권지역의 PM2.5 배출량은 2018년 이후 감소하고 있다. 배출원별 기여도를 살펴보면, 비산먼지가 차지하는 부분이 가장 크고, 비도로이동오염원, 생물성 연소 순이다.

(단위 : 톤/년)

2013년 부터 2022년까지 수도권 배출원별 PM2.5 배출량 추이 정보
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합계 8,836 7,853 16,147 16,595 17,012 17,150 14,596 14,043 13,779 13,062
에너지산업 연소 697 613 674 698 738 742 709 729 815 803
비산업 연소 383 362 364 358 338 329 312 292 277 275
제조업 연소 300 954 420 417 398 342 304 2752 298 334
생산공정 206 221 236 195 169 191 127 <87/td> 104 108
도로이동오염원 3,769 2,991 2,896 3,348 2,991 2,981 1,946 1,311 1,160 1,117
비도로이동오염원 3,328 2,555 3,773 4,193 4,512 4,569 3,767 3,859 3,419 3,036
폐기물처리 63 61 54 54 49 44 50 49 45 44
기타 면오염원 90 96 110 107 102 98 97 91 80 91
비산먼지* - - 5,685 5,318 5,820 6,071 5,499 5,533 5,741 5,458
생물성 연소* - - 1,935 1,907 1,895 1,783 1,785 1,817 1,840 1,796

* 비산먼지, 생물성 연소는 2015년부터 배출량 산정

2013년 부터 2022년까지 수도권 배출원별 PM2.5배출량 추이(톤)

※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)

 

수도권 배출원별 CO 배출량 추이

- 수도권지역의 CO 배출량은 2017년 이후 감소하고 있다. 배출원별 기여도를 살펴보면, 생물성 연소가 차지하는 부분이 가장 크고 비도로이동오염원, 도로이동오염원 순이다.

(단위 : 톤/년)

2013년 부터 2022년까지 수도권 배출원별 CO 배출량 정보표
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합계 8,836 7,853 16,147 16,595 17,012 17,150 14,596 14,043 13,779 13,062
에너지산업 연소 697 612 674 698 738 742 709 729 815 803
비산업 연소 383 362 364 358 338 329 312 292 277 275
제조업 연소 300 954 420 417 398 342 304 275 298 334
생산공정 206 221 236 195 169 191127 87 104 108
도로이동오염원 3,769 2,991 2,896 3,348 2,991 2,981 1,946 1,311 1,160 1,117
비도로이동오염원 3,328 2,555 3,773 4,193 4,512 4,569 3,767 3,859 3,419 3,036
폐기물 처리 63 61 54 54 49 44 50 49 45 44
기타 면오염원 90 96 110 107 102 98 97 91 80 91
생물성 연소* - - 5,685 5,318 5,820 6,071 5,499 5,533 5,741 5,458

* 생물성 연소는 2015년부터 배출량 산정

2013년 부터 2022년까지 수도권 배출원별 CO배출량 추이(톤)

※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)

 

수도권 배출원별 VOCs 배출량 추이

- 수도권지역의 VOCs 배출량은 증가와 감소를 반복하고 있다. 배출원별 기여도를 살펴보면 도장시설, 세정시설, 세탁시설 등 유기용제 사용 부문이 가장 큰 비중을 차지한다.

(단위 : 톤/년)

년도별 VOC 배출량 정보
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합계 295,148 284,202 305,929 301,643 311,679 311,386 298,256 296,605 300,521 291,560
에너지산업 연소 3,565 2,904 3,018 3,409 3,509 3,898 3,750 3,870 4,385 4,494
비산업연소 1,504 1,367 1,371 1,441 1,490 1,543 1,471 1,441 1,452 1,489
제조업 연소 565 437 403 421 437 458 420 391 426 432
생산공정 19,876 21,499 25,857 22,489 24,104 23,737 21,897 22,640 21,532 18,676
에너지수송 및 저장 7,486 7,624 7,887 7,693 7,750 7,614 7,621 7,105 7,404 7,075
유기용제 사용 212,207 209,203 214,069 210,518 218,480 219,398 213,643 213,108 220,002 215,969
도로이동오염원 28,459 22,156 21,156 21,689 21,033 20,401 16,925 14,722 14,247 13,475
비도로이동오염원 7,329 6,291 10,023 11,919 12,967 12,979 11,013 11,250 9,861 9,077
폐기물처리 13,956 12,506 14,430 14,402 14,463 14,272 14,616 14,940 14,193 13,880
기타 면오염원 201 215 248 241 229 221 218 205 181 206
생물성 연소* - - 7,467 7,421 7,217 6,865 6,682 6,933 6,838 6,787

* 생물성 연소는 2015년부터 배출량 산정

2005년 부터 2016년까지 오염물질 배출원 대분류별 VOC배출량 추이

※ (출처) 국가미세먼지정보센터 홈페이지 (http://www.air.go.kr)

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

  •   
  •   
  •   
  •   
확인